Finanzbuchführung
| Leistungen | Nutzen |
| Einrichten einer Buchführung | Optimaler Kontenplan nach Mandantenbedürfnissen und gesetzlichen Anforderungen |
| Bilanznahe Kontierung der registermäßig sortierten, nach Buchungskreisen getrennten Belege | Erledigung aller gesetzlich notwendigen Pflichten |
| Erfassen der Buchungssätze mit der DATEV-Finanzbuchführung nach Standard-Kontenrahmen | Erledigung aller gesetzlich notwendigen Pflichten |
|
Erstellen folgender Auswertungen
monatlich
|
Vollständiger Überblick und gleichbleibend hohe Qualität der Auswertungen |
| Buchen der Geschäftsvorfälle mit individuellem Kontenrahmen | Planungs- und Kontrollinstrument für das Unternehmen |
| Erstellung individueller BWA | Planungs- und Kontrollinstrument für das Unternehmen |
| Chefordner zur Dokumentation der Auswertungen | Zugriff auf die monatlichen Entwicklungen |
Lohnbuchführung
| Leistungen | Nutzen |
| Einrichten eines Lohnkontos und Anmeldung des Arbeitnehmers | Einarbeitung in Lohn- und Gehaltsbuchführung erleichtert |
| Erfassen der Lohndaten mit der DATEV-Lohnbuchführung | Kein Spezialwissen im Unternehmen notwendig |
| Erfassen der Lohndaten mit der DATEV-Baulohnabrechnung | Kein Spezialwissen der komplizierten Materie im Unternehmen notwendig |
| Führen der Konten | Erfüllung der gesetzlichen Pflichten |
| Durchführung von Probeabrechnungen | Entscheidungshilfe bei Gehaltsverhandlungen |
Erstellen folgender Auswertungen
|
Sicherung der Qualität und Vollständigkeit Fristgerechte Meldung und Zahlung |
Erstellen von Meldungen zur Lohn- und Gehaltsabrechnung
|
Zeitersparnis und Fehlervermeidung |
Erstellen von Personalstatistiken
|
Zeitliche Entlastung |
